Máy tính Tài chính On-chain
Dựa trên dữ liệu on-chain trực tiếp của Hyperliquid
Máy tính LP & Tổn thất Tạm thời
Mô phỏng lợi nhuận LP HyperSwap V3 và tổn thất tạm thời cùng một nơi
Mô phỏng vị thế LP
Chọn pool, điều chỉnh khoảng giá và kịch bản để xem lợi nhuận kỳ vọng
Pool
26 pool
WHYPE-USDCCL 0.14%Ramses
Khối lượng 24h $3.97M · APR phí 0,00% · Phát thưởng 94,06%
94,06%
TVL $1.86M
Chế độ
Mức độ tập trung2.00×
APR phí dự kiến0,00%
APR phát thưởng188,13%
Tổn thất tạm thời0,00%
APR ròng188,13%
Lợi nhuận dự kiến
1 ngày
+51,54 US$
7 ngày
+360,79 US$
1 năm
+18.812,51 US$
Pool HyperSwap V3 trực tiếp
Giá thời gian thực của các pool thanh khoản hiện tại trên HyperEVM
WHYPE / USDT00.05%
Giá hiện tại
58.5475 USDT0
1 WHYPE
WHYPE / kHYPE0.01%
Giá hiện tại
0.9809 kHYPE
1 WHYPE
USDC / USDT00.01%
Giá hiện tại
1.0009 USDT0
1 USDC
Mô phỏng IL
WHYPE50% Trọng số
USDT050% Trọng số
Tổn thất tạm thời-5,7191%
So với HODL×1.5000
Bảng xếp hạng pool HyperSwap V3
26 pool| Pool | DEX | Phí | TVL | APR phí | APR phát thưởng | APR tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHYPE-USDC | Ramses | CL 0.14% | $1.86M | 0,00% | 94,06% | 94,06% |
| WHYPE-UBTC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.64M | 86,64% | 0,00% | 86,64% |
| WHYPE-USDC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.45M | 57,47% | 0,00% | 57,47% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.05% | $1.38M | 25,14% | 0,00% | 25,14% |
| USDC-USD₮0 | Ramses | CL 0.00% | $877.13K | 4,24% | 6,36% | 10,60% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $586K | 11,04% | 0,00% | 11,04% |
| WHYPE-KHYPE | HyperSwap V3 | 0.01% | $383.34K | 0,13% | 0,00% | 0,13% |
| WHYPE-KHYPE | Ramses | CL 0.00% | $378.82K | 3,71% | 7,71% | 11,41% |
| FEUSD-WHYPE | HyperSwap V3 | 0.3% | $236.78K | 0,79% | 0,00% | 0,79% |
| WHYPE-USDHL | HyperSwap V3 | 0.3% | $145.27K | 4,34% | 0,00% | 4,34% |
| WHYPE-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $81.78K | 1,16% | 0,00% | 1,16% |
| WHYPE-USD₮0 | Ramses | CL 0.13% | $67.62K | 0,00% | 1.006,57% | 1.006,57% |
| UBTC-USDC | Ramses | CL 0.14% | $63.48K | 0,00% | 356,28% | 356,28% |
| USDHL-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $54.75K | 0,42% | 0,00% | 0,42% |
| UBTC-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $50.31K | 9,89% | 0,00% | 9,89% |
| USD₮0-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $43.85K | 40,84% | 0,00% | 40,84% |
| WHYPE-UBTC | Ramses | CL 0.14% | $32.27K | 0,00% | 460,83% | 460,83% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 1% | $30.68K | 7,64% | 0,00% | 7,64% |
| WHYPE-USDE | HyperSwap V3 | 0.3% | $26.42K | 4,57% | 0,00% | 4,57% |
| USDE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $20.71K | 0,56% | 0,00% | 0,56% |
Tổn thất tạm thời là gì?
Khi giá tài sản trong pool thanh khoản AMM thay đổi, bạn có thể nhận được ít giá trị hơn so với việc chỉ giữ chúng (HODL). Gọi là 'tạm thời' vì tổn thất biến mất nếu giá trở lại tỷ lệ ban đầu.