เครื่องคิดเลขการเงิน On-chain
ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล on-chain ของ Hyperliquid แบบเรียลไทม์
เครื่องคำนวณ LP & Impermanent Loss
จำลองผลตอบแทน LP ของ HyperSwap V3 และ impermanent loss ในที่เดียว
ตัวจำลองตำแหน่ง LP
เลือกพูล ปรับช่วงและสถานการณ์ราคาเพื่อดูผลตอบแทนที่คาดหวัง
พูล
26 พูล
WHYPE-USDCCL 0.18%Ramses
ปริมาณ 24h $4.54M · APR ค่าธรรมเนียม 0.00% · การแจก 245.97%
245.97%
TVL $1.79M
โหมด
ความเข้มข้น2.00×
APR ค่าธรรมเนียมที่คาด0.00%
APR การแจก491.93%
Impermanent Loss0.00%
APR สุทธิ491.93%
กำไรที่คาดการณ์
1 วัน
+US$134.78
7 วัน
+US$943.44
1 ปี
+US$49,193.47
พูล HyperSwap V3 แบบสด
ราคาเรียลไทม์จากพูลสภาพคล่องที่มีบน HyperEVM ในขณะนี้
WHYPE / USDT00.05%
ราคาปัจจุบัน
58.8731 USDT0
1 WHYPE
WHYPE / kHYPE0.01%
ราคาปัจจุบัน
0.9809 kHYPE
1 WHYPE
USDC / USDT00.01%
ราคาปัจจุบัน
1.0008 USDT0
1 USDC
IL Simulator
WHYPE50% น้ำหนัก
USDT050% น้ำหนัก
Impermanent Loss-5.7191%
เทียบกับ HODL×1.5000
อันดับพูล HyperSwap V3
26 พูล| พูล | DEX | ค่าธรรมเนียม | TVL | APR ค่าธรรมเนียม | APR การแจก | APR รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHYPE-USDC | Ramses | CL 0.18% | $1.79M | 0.00% | 245.97% | 245.97% |
| WHYPE-UBTC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.69M | 107.47% | 0.00% | 107.47% |
| WHYPE-USDC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.48M | 76.57% | 0.00% | 76.57% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.05% | $1.45M | 36.07% | 0.00% | 36.07% |
| USDC-USD₮0 | Ramses | CL 0.00% | $842.84K | 4.05% | 6.78% | 10.83% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $600.18K | 13.59% | 0.00% | 13.59% |
| WHYPE-KHYPE | HyperSwap V3 | 0.01% | $394.93K | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| WHYPE-KHYPE | Ramses | CL 0.00% | $391.47K | 3.50% | 5.55% | 9.05% |
| FEUSD-WHYPE | HyperSwap V3 | 0.3% | $242.73K | 0.90% | 0.00% | 0.90% |
| WHYPE-USDHL | HyperSwap V3 | 0.3% | $148.2K | 5.10% | 0.00% | 5.10% |
| WHYPE-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $83.84K | 1.64% | 0.00% | 1.64% |
| WHYPE-USD₮0 | Ramses | CL 0.15% | $67.39K | 0.00% | 1,750.39% | 1,750.39% |
| UBTC-USDC | Ramses | CL 0.09% | $64.43K | 0.00% | 324.28% | 324.28% |
| USDHL-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $54.75K | 0.49% | 0.00% | 0.49% |
| UBTC-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $49.63K | 10.99% | 0.00% | 10.99% |
| USD₮0-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $43.84K | 53.50% | 0.00% | 53.50% |
| WHYPE-UBTC | Ramses | CL 0.13% | $37.62K | 0.00% | 371.00% | 371.00% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 1% | $30.87K | 10.02% | 0.00% | 10.02% |
| WHYPE-USDE | HyperSwap V3 | 0.3% | $27.1K | 4.67% | 0.00% | 4.67% |
| USDE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $20.81K | 1.24% | 0.00% | 1.24% |
Impermanent Loss คืออะไร?
เมื่อราคาสินทรัพย์ในพูลสภาพคล่อง AMM เปลี่ยนไป คุณอาจได้มูลค่าน้อยกว่าการถือครองไว้เฉยๆ (HODL) เรียกว่า 'ชั่วคราว' เพราะการขาดทุนจะหายไปหากราคากลับสู่อัตราส่วนเดิม