Kalkulator Kewangan On-chain
Dikuasakan oleh data on-chain Hyperliquid masa nyata
Kalkulator LP & Impermanent Loss
Simulasikan hasil LP HyperSwap V3 dan impermanent loss di satu tempat
Simulator Posisi LP
Pilih pool, laraskan julat dan senario harga untuk melihat pulangan yang dijangka
Pool
26 pool
WHYPE-USDCCL 0.18%Ramses
Volum 24j $4.54M · APR yuran 0.00% · Emisi 245.97%
245.97%
TVL $1.79M
Mod
Kepekatan2.00×
APR yuran jangkaan0.00%
APR emisi491.93%
Impermanent loss0.00%
APR bersih491.93%
Unjuran keuntungan
1 hari
+USD 134.78
7 hari
+USD 943.44
1 thn
+USD 49,193.47
Pool HyperSwap V3 langsung
Harga masa nyata dari pool kecairan yang terdapat di HyperEVM
WHYPE / USDT00.05%
Harga semasa
58.8731 USDT0
1 WHYPE
WHYPE / kHYPE0.01%
Harga semasa
0.9809 kHYPE
1 WHYPE
USDC / USDT00.01%
Harga semasa
1.0008 USDT0
1 USDC
Simulator IL
WHYPE50% Berat
USDT050% Berat
Impermanent loss-5.7191%
berbanding HODL×1.5000
Kedudukan pool HyperSwap V3
26 pool| Pool | DEX | Yuran | TVL | APR yuran | APR emisi | APR total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHYPE-USDC | Ramses | CL 0.18% | $1.79M | 0.00% | 245.97% | 245.97% |
| WHYPE-UBTC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.69M | 107.47% | 0.00% | 107.47% |
| WHYPE-USDC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.48M | 76.57% | 0.00% | 76.57% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.05% | $1.45M | 36.07% | 0.00% | 36.07% |
| USDC-USD₮0 | Ramses | CL 0.00% | $842.84K | 4.05% | 6.78% | 10.83% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $600.18K | 13.59% | 0.00% | 13.59% |
| WHYPE-KHYPE | HyperSwap V3 | 0.01% | $394.93K | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| WHYPE-KHYPE | Ramses | CL 0.00% | $391.47K | 3.50% | 5.55% | 9.05% |
| FEUSD-WHYPE | HyperSwap V3 | 0.3% | $242.73K | 0.90% | 0.00% | 0.90% |
| WHYPE-USDHL | HyperSwap V3 | 0.3% | $148.2K | 5.10% | 0.00% | 5.10% |
| WHYPE-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $83.84K | 1.64% | 0.00% | 1.64% |
| WHYPE-USD₮0 | Ramses | CL 0.15% | $67.39K | 0.00% | 1,750.39% | 1,750.39% |
| UBTC-USDC | Ramses | CL 0.09% | $64.43K | 0.00% | 324.28% | 324.28% |
| USDHL-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $54.75K | 0.49% | 0.00% | 0.49% |
| UBTC-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $49.63K | 10.99% | 0.00% | 10.99% |
| USD₮0-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $43.84K | 53.50% | 0.00% | 53.50% |
| WHYPE-UBTC | Ramses | CL 0.13% | $37.62K | 0.00% | 371.00% | 371.00% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 1% | $30.87K | 10.02% | 0.00% | 10.02% |
| WHYPE-USDE | HyperSwap V3 | 0.3% | $27.1K | 4.67% | 0.00% | 4.67% |
| USDE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $20.81K | 1.24% | 0.00% | 1.24% |
Apakah impermanent loss?
Apabila harga aset dalam pool kecairan AMM berubah, anda mungkin mendapat nilai lebih rendah berbanding jika anda hanya memegangnya (HODL). Dipanggil 'impermanent' kerana kerugian hilang jika harga kembali ke nisbah asal.