Kalkulator Kewangan On-chain
Dikuasakan oleh data on-chain Hyperliquid masa nyata
Kalkulator LP & Impermanent Loss
Simulasikan hasil LP HyperSwap V3 dan impermanent loss di satu tempat
Simulator Posisi LP
Pilih pool, laraskan julat dan senario harga untuk melihat pulangan yang dijangka
Pool
20 pool
WHYPE-UBTC0.3%HyperSwap V3
Volum 24j $297.84K · APR yuran 11.04% · Emisi 0.00%
11.04%
TVL $2.95M
Mod
Kepekatan2.00×
APR yuran jangkaan22.08%
APR emisi0.00%
Impermanent loss0.00%
APR bersih22.08%
Unjuran keuntungan
1 hari
+USD 6.05
7 hari
+USD 42.34
1 thn
+USD 2,207.67
Pool HyperSwap V3 langsung
Harga masa nyata dari pool kecairan yang terdapat di HyperEVM
WHYPE / USDT00.05%
Harga semasa
83.4363 USDT0
1 WHYPE
WHYPE / kHYPE0.01%
Harga semasa
0.9771 kHYPE
1 WHYPE
USDC / USDT00.01%
Harga semasa
1.0003 USDT0
1 USDC
Simulator IL
WHYPE50% Berat
USDT050% Berat
Impermanent loss-5.7191%
berbanding HODL×1.5000
Kedudukan pool HyperSwap V3
20 pool| Pool | DEX | Yuran | TVL | APR yuran | APR emisi | APR total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHYPE-UBTC | HyperSwap V3 | 0.3% | $2.95M | 11.04% | 0.00% | 11.04% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.05% | $1.25M | 4.59% | 0.00% | 4.59% |
| WHYPE-USDC | HyperSwap V3 | 0.3% | $958.75K | 19.05% | 0.00% | 19.05% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $721.06K | 0.93% | 0.00% | 0.93% |
| FEUSD-WHYPE | HyperSwap V3 | 0.3% | $304.61K | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| WHYPE-USDHL | HyperSwap V3 | 0.3% | $158.75K | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| WHYPE-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $96.05K | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| WHYPE-KHYPE | HyperSwap V3 | 0.01% | $91.44K | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| USDC-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $88.42K | 2.15% | 0.00% | 2.15% |
| USDHL-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $39.84K | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| WHYPE-USDE | HyperSwap V3 | 0.3% | $33.44K | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 1% | $29.79K | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| UBTC-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $20.31K | 2.12% | 0.00% | 2.12% |
| USDE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $17.33K | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| WHYPE-UBTC | HyperSwap V3 | 0.05% | $15.91K | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USD₮0-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $12.7K | 6.39% | 0.00% | 6.39% |
| FEUSD-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $12.6K | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
| USD₮0-KHYPE | HyperSwap V3 | 0.3% | $11.76K | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| FEUSD-USDXL | HyperSwap V3 | 0.01% | $10.64K | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FEUSD-USDHL | HyperSwap V3 | 0.01% | $10.51K | 0.24% | 0.00% | 0.24% |
Apakah impermanent loss?
Apabila harga aset dalam pool kecairan AMM berubah, anda mungkin mendapat nilai lebih rendah berbanding jika anda hanya memegangnya (HODL). Dipanggil 'impermanent' kerana kerugian hilang jika harga kembali ke nisbah asal.