온체인 금융 계산기
Hyperliquid 온체인 실시간 데이터 기반
LP & 비영구손실 계산기
HyperSwap V3 풀 수익률 시뮬레이션과 비영구손실 계산을 한곳에서
LP 포지션 시뮬레이터
풀을 선택하고 범위·가격 시나리오를 조정해 예상 수익률을 확인하세요
풀
19 개 풀
WHYPE-UBTC0.3%HyperSwap V3
24h 볼륨 $202.03K · 풀 수수료 APR 11.89% · 에미션 0.00%
11.89%
TVL $1.86M
모드
집중도2.00×
예상 수수료 APR23.79%
에미션 APR0.00%
비영구손실0.00%
순 APR23.79%
예상 수익
1일
+US$6.52
7일
+US$45.62
1년
+US$2,378.63
HyperSwap V3 실시간 풀
현재 HyperEVM DEX에 예치된 유동성 풀의 실시간 가격입니다
WHYPE / USDT00.05%
현재 가격
59.0641 USDT0
1 WHYPE
WHYPE / kHYPE0.01%
현재 가격
0.9791 kHYPE
1 WHYPE
USDC / USDT00.01%
현재 가격
1.0009 USDT0
1 USDC
IL 시뮬레이터
WHYPE50% 가중치
USDT050% 가중치
비영구손실-5.7191%
HODL 대비×1.5000
HyperSwap V3 풀 랭킹
19개 풀| 풀 | DEX | 수수료 | TVL | 수수료 APR | 에미션 APR | 총 APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHYPE-UBTC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.86M | 11.89% | 0.00% | 11.89% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.05% | $1.31M | 5.47% | 0.00% | 5.47% |
| WHYPE-USDC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.09M | 7.92% | 0.00% | 7.92% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $639.98K | 0.75% | 0.00% | 0.75% |
| WHYPE-KHYPE | HyperSwap V3 | 0.01% | $422.93K | 3.45% | 0.00% | 3.45% |
| FEUSD-WHYPE | HyperSwap V3 | 0.3% | $243.53K | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| WHYPE-USDHL | HyperSwap V3 | 0.3% | $136.44K | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| WHYPE-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $77.75K | 0.19% | 0.00% | 0.19% |
| USDHL-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $45.59K | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| UBTC-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $33.16K | 1.13% | 0.00% | 1.13% |
| WHYPE-USDE | HyperSwap V3 | 0.3% | $27.17K | 0.09% | 0.00% | 0.09% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 1% | $26.92K | 0.79% | 0.00% | 0.79% |
| USDC-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $25.87K | 2.64% | 0.00% | 2.64% |
| USD₮0-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $23.44K | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| USDE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $20.78K | 0.30% | 0.00% | 0.30% |
| FEUSD-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $14.46K | 0.38% | 0.00% | 0.38% |
| WHYPE-UBTC | HyperSwap V3 | 0.05% | $12.87K | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| FEUSD-USDHL | HyperSwap V3 | 0.01% | $11.01K | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| FEUSD-USDXL | HyperSwap V3 | 0.01% | $10.64K | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
비영구손실이란?
AMM 유동성 풀에 예치한 자산의 가격이 변동하면, 해당 자산을 단순 보유(HODL)하는 것과 비교해 손실이 발생할 수 있습니다. 가격이 원래대로 돌아오면 손실도 사라지기 때문에 '비영구적(impermanent)'이라고 부릅니다.