온체인 금융 계산기
Hyperliquid 온체인 실시간 데이터 기반
LP & 비영구손실 계산기
HyperSwap V3 풀 수익률 시뮬레이션과 비영구손실 계산을 한곳에서
LP 포지션 시뮬레이터
풀을 선택하고 범위·가격 시나리오를 조정해 예상 수익률을 확인하세요
풀
26 개 풀
WHYPE-USDCCL 0.14%Ramses
24h 볼륨 $3.97M · 풀 수수료 APR 0.00% · 에미션 94.06%
94.06%
TVL $1.86M
모드
집중도2.00×
예상 수수료 APR0.00%
에미션 APR188.13%
비영구손실0.00%
순 APR188.13%
예상 수익
1일
+US$51.54
7일
+US$360.79
1년
+US$18,812.51
HyperSwap V3 실시간 풀
현재 HyperEVM DEX에 예치된 유동성 풀의 실시간 가격입니다
WHYPE / USDT00.05%
현재 가격
58.5314 USDT0
1 WHYPE
WHYPE / kHYPE0.01%
현재 가격
0.9809 kHYPE
1 WHYPE
USDC / USDT00.01%
현재 가격
1.0009 USDT0
1 USDC
IL 시뮬레이터
WHYPE50% 가중치
USDT050% 가중치
비영구손실-5.7191%
HODL 대비×1.5000
HyperSwap V3 풀 랭킹
26개 풀| 풀 | DEX | 수수료 | TVL | 수수료 APR | 에미션 APR | 총 APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHYPE-USDC | Ramses | CL 0.14% | $1.86M | 0.00% | 94.06% | 94.06% |
| WHYPE-UBTC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.64M | 86.64% | 0.00% | 86.64% |
| WHYPE-USDC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.45M | 57.47% | 0.00% | 57.47% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.05% | $1.38M | 25.14% | 0.00% | 25.14% |
| USDC-USD₮0 | Ramses | CL 0.00% | $877.13K | 4.24% | 6.36% | 10.60% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $586K | 11.04% | 0.00% | 11.04% |
| WHYPE-KHYPE | HyperSwap V3 | 0.01% | $383.34K | 0.13% | 0.00% | 0.13% |
| WHYPE-KHYPE | Ramses | CL 0.00% | $378.82K | 3.71% | 7.71% | 11.41% |
| FEUSD-WHYPE | HyperSwap V3 | 0.3% | $236.78K | 0.79% | 0.00% | 0.79% |
| WHYPE-USDHL | HyperSwap V3 | 0.3% | $145.27K | 4.34% | 0.00% | 4.34% |
| WHYPE-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $81.78K | 1.16% | 0.00% | 1.16% |
| WHYPE-USD₮0 | Ramses | CL 0.13% | $67.62K | 0.00% | 1,006.57% | 1,006.57% |
| UBTC-USDC | Ramses | CL 0.14% | $63.48K | 0.00% | 356.28% | 356.28% |
| USDHL-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $54.75K | 0.42% | 0.00% | 0.42% |
| UBTC-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $50.31K | 9.89% | 0.00% | 9.89% |
| USD₮0-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $43.85K | 40.84% | 0.00% | 40.84% |
| WHYPE-UBTC | Ramses | CL 0.14% | $32.27K | 0.00% | 460.83% | 460.83% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 1% | $30.68K | 7.64% | 0.00% | 7.64% |
| WHYPE-USDE | HyperSwap V3 | 0.3% | $26.42K | 4.57% | 0.00% | 4.57% |
| USDE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $20.71K | 0.56% | 0.00% | 0.56% |
비영구손실이란?
AMM 유동성 풀에 예치한 자산의 가격이 변동하면, 해당 자산을 단순 보유(HODL)하는 것과 비교해 손실이 발생할 수 있습니다. 가격이 원래대로 돌아오면 손실도 사라지기 때문에 '비영구적(impermanent)'이라고 부릅니다.