オンチェーン金融計算機
Hyperliquidオンチェーンのリアルタイムデータを使用
LP & インパーマネントロス計算機
HyperSwap V3 LP 利回りとインパーマネントロスを一画面で
LP ポジションシミュレーター
プールを選び、レンジと価格シナリオを調整して期待収益を確認
プール
26 プール
WHYPE-USDCCL 0.14%Ramses
24h 出来高 $3.97M · プール手数料 APR 0.00% · エミッション 94.06%
94.06%
TVL $1.86M
モード
集中度2.00×
予想手数料 APR0.00%
エミッション APR188.13%
インパーマネントロス0.00%
純 APR188.13%
想定収益
1日
+$51.54
7日
+$360.79
1年
+$18,812.51
HyperSwap V3 ライブプール
HyperEVM DEXに現在預けられている流動性プールのリアルタイム価格
WHYPE / USDT00.05%
現在価格
58.5314 USDT0
1 WHYPE
WHYPE / kHYPE0.01%
現在価格
0.9809 kHYPE
1 WHYPE
USDC / USDT00.01%
現在価格
1.0009 USDT0
1 USDC
IL シミュレーター
WHYPE50% ウェイト
USDT050% ウェイト
インパーマネントロス-5.7191%
HODL比×1.5000
HyperSwap V3 プールランキング
26 プール| プール | DEX | 手数料 | TVL | 手数料 APR | エミッション APR | 合計 APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHYPE-USDC | Ramses | CL 0.14% | $1.86M | 0.00% | 94.06% | 94.06% |
| WHYPE-UBTC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.64M | 86.64% | 0.00% | 86.64% |
| WHYPE-USDC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.45M | 57.47% | 0.00% | 57.47% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.05% | $1.38M | 25.14% | 0.00% | 25.14% |
| USDC-USD₮0 | Ramses | CL 0.00% | $877.13K | 4.24% | 6.36% | 10.60% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $586K | 11.04% | 0.00% | 11.04% |
| WHYPE-KHYPE | HyperSwap V3 | 0.01% | $383.34K | 0.13% | 0.00% | 0.13% |
| WHYPE-KHYPE | Ramses | CL 0.00% | $378.82K | 3.71% | 7.71% | 11.41% |
| FEUSD-WHYPE | HyperSwap V3 | 0.3% | $236.78K | 0.79% | 0.00% | 0.79% |
| WHYPE-USDHL | HyperSwap V3 | 0.3% | $145.27K | 4.34% | 0.00% | 4.34% |
| WHYPE-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $81.78K | 1.16% | 0.00% | 1.16% |
| WHYPE-USD₮0 | Ramses | CL 0.13% | $67.62K | 0.00% | 1,006.57% | 1,006.57% |
| UBTC-USDC | Ramses | CL 0.14% | $63.48K | 0.00% | 356.28% | 356.28% |
| USDHL-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $54.75K | 0.42% | 0.00% | 0.42% |
| UBTC-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $50.31K | 9.89% | 0.00% | 9.89% |
| USD₮0-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $43.85K | 40.84% | 0.00% | 40.84% |
| WHYPE-UBTC | Ramses | CL 0.14% | $32.27K | 0.00% | 460.83% | 460.83% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 1% | $30.68K | 7.64% | 0.00% | 7.64% |
| WHYPE-USDE | HyperSwap V3 | 0.3% | $26.42K | 4.57% | 0.00% | 4.57% |
| USDE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $20.71K | 0.56% | 0.00% | 0.56% |
インパーマネントロスとは?
AMMの流動性プールに預けた資産の価格が変動すると、単純に保有する(HODL)場合と比較して損失が発生することがあります。価格が元に戻ると損失も消えるため『インパーマネント(一時的)』と呼ばれます。