オンチェーン金融計算機
Hyperliquidオンチェーンのリアルタイムデータを使用
LP & インパーマネントロス計算機
HyperSwap V3 LP 利回りとインパーマネントロスを一画面で
LP ポジションシミュレーター
プールを選び、レンジと価格シナリオを調整して期待収益を確認
プール
26 プール
WHYPE-USDCCL 0.18%Ramses
24h 出来高 $4.54M · プール手数料 APR 0.00% · エミッション 245.97%
245.97%
TVL $1.79M
モード
集中度2.00×
予想手数料 APR0.00%
エミッション APR491.93%
インパーマネントロス0.00%
純 APR491.93%
想定収益
1日
+$134.78
7日
+$943.44
1年
+$49,193.47
HyperSwap V3 ライブプール
HyperEVM DEXに現在預けられている流動性プールのリアルタイム価格
WHYPE / USDT00.05%
現在価格
58.9061 USDT0
1 WHYPE
WHYPE / kHYPE0.01%
現在価格
0.9809 kHYPE
1 WHYPE
USDC / USDT00.01%
現在価格
1.0008 USDT0
1 USDC
IL シミュレーター
WHYPE50% ウェイト
USDT050% ウェイト
インパーマネントロス-5.7191%
HODL比×1.5000
HyperSwap V3 プールランキング
26 プール| プール | DEX | 手数料 | TVL | 手数料 APR | エミッション APR | 合計 APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHYPE-USDC | Ramses | CL 0.18% | $1.79M | 0.00% | 245.97% | 245.97% |
| WHYPE-UBTC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.69M | 107.47% | 0.00% | 107.47% |
| WHYPE-USDC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.48M | 76.57% | 0.00% | 76.57% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.05% | $1.45M | 36.07% | 0.00% | 36.07% |
| USDC-USD₮0 | Ramses | CL 0.00% | $842.84K | 4.05% | 6.78% | 10.83% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $600.18K | 13.59% | 0.00% | 13.59% |
| WHYPE-KHYPE | HyperSwap V3 | 0.01% | $394.93K | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| WHYPE-KHYPE | Ramses | CL 0.00% | $391.47K | 3.50% | 5.55% | 9.05% |
| FEUSD-WHYPE | HyperSwap V3 | 0.3% | $242.73K | 0.90% | 0.00% | 0.90% |
| WHYPE-USDHL | HyperSwap V3 | 0.3% | $148.2K | 5.10% | 0.00% | 5.10% |
| WHYPE-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $83.84K | 1.64% | 0.00% | 1.64% |
| WHYPE-USD₮0 | Ramses | CL 0.15% | $67.39K | 0.00% | 1,750.39% | 1,750.39% |
| UBTC-USDC | Ramses | CL 0.09% | $64.43K | 0.00% | 324.28% | 324.28% |
| USDHL-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $54.75K | 0.49% | 0.00% | 0.49% |
| UBTC-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $49.63K | 10.99% | 0.00% | 10.99% |
| USD₮0-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $43.84K | 53.50% | 0.00% | 53.50% |
| WHYPE-UBTC | Ramses | CL 0.13% | $37.62K | 0.00% | 371.00% | 371.00% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 1% | $30.87K | 10.02% | 0.00% | 10.02% |
| WHYPE-USDE | HyperSwap V3 | 0.3% | $27.1K | 4.67% | 0.00% | 4.67% |
| USDE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $20.81K | 1.24% | 0.00% | 1.24% |
インパーマネントロスとは?
AMMの流動性プールに預けた資産の価格が変動すると、単純に保有する(HODL)場合と比較して損失が発生することがあります。価格が元に戻ると損失も消えるため『インパーマネント(一時的)』と呼ばれます。