オンチェーン金融計算機
Hyperliquidオンチェーンのリアルタイムデータを使用
LP & インパーマネントロス計算機
HyperSwap V3 LP 利回りとインパーマネントロスを一画面で
LP ポジションシミュレーター
プールを選び、レンジと価格シナリオを調整して期待収益を確認
プール
26 プール
WHYPE-USDCCL 0.15%Ramses
24h 出来高 $4.82M · プール手数料 APR 0.00% · エミッション 277.07%
277.07%
TVL $1.78M
モード
集中度2.00×
予想手数料 APR0.00%
エミッション APR554.15%
インパーマネントロス0.00%
純 APR554.15%
想定収益
1日
+$151.82
7日
+$1,062.74
1年
+$55,414.51
HyperSwap V3 ライブプール
HyperEVM DEXに現在預けられている流動性プールのリアルタイム価格
WHYPE / USDT00.05%
現在価格
58.7427 USDT0
1 WHYPE
WHYPE / kHYPE0.01%
現在価格
0.9809 kHYPE
1 WHYPE
USDC / USDT00.01%
現在価格
1.0008 USDT0
1 USDC
IL シミュレーター
WHYPE50% ウェイト
USDT050% ウェイト
インパーマネントロス-5.7191%
HODL比×1.5000
HyperSwap V3 プールランキング
26 プール| プール | DEX | 手数料 | TVL | 手数料 APR | エミッション APR | 合計 APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHYPE-USDC | Ramses | CL 0.15% | $1.78M | 0.00% | 277.07% | 277.07% |
| WHYPE-UBTC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.68M | 124.74% | 0.00% | 124.74% |
| WHYPE-USDC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.48M | 86.97% | 0.00% | 86.97% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.05% | $1.43M | 41.85% | 0.00% | 41.85% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $630.26K | 14.94% | 0.00% | 14.94% |
| USDC-USD₮0 | Ramses | CL 0.00% | $551.26K | 3.84% | 9.26% | 13.10% |
| WHYPE-KHYPE | Ramses | CL 0.00% | $406.38K | 2.67% | 7.97% | 10.65% |
| WHYPE-KHYPE | HyperSwap V3 | 0.01% | $394.77K | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| FEUSD-WHYPE | HyperSwap V3 | 0.3% | $242.16K | 0.97% | 0.00% | 0.97% |
| WHYPE-USDHL | HyperSwap V3 | 0.3% | $147.88K | 5.26% | 0.00% | 5.26% |
| WHYPE-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $83.64K | 1.89% | 0.00% | 1.89% |
| WHYPE-USD₮0 | Ramses | CL 0.16% | $71.91K | 0.00% | 1,208.26% | 1,208.26% |
| UBTC-USDC | Ramses | CL 0.09% | $64.44K | 0.00% | 326.14% | 326.14% |
| USDHL-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $54.75K | 0.51% | 0.00% | 0.51% |
| UBTC-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $51.59K | 10.86% | 0.00% | 10.86% |
| USD₮0-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $43.84K | 56.20% | 0.00% | 56.20% |
| WHYPE-UBTC | Ramses | CL 0.15% | $37.15K | 0.00% | 372.41% | 372.41% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 1% | $31.2K | 11.07% | 0.00% | 11.07% |
| WHYPE-USDE | HyperSwap V3 | 0.3% | $27.02K | 4.81% | 0.00% | 4.81% |
| USDE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $20.79K | 1.42% | 0.00% | 1.42% |
インパーマネントロスとは?
AMMの流動性プールに預けた資産の価格が変動すると、単純に保有する(HODL)場合と比較して損失が発生することがあります。価格が元に戻ると損失も消えるため『インパーマネント(一時的)』と呼ばれます。