Kalkulator Keuangan On-chain
Didukung oleh data on-chain Hyperliquid waktu nyata
Kalkulator LP & Impermanent Loss
Simulasikan yield LP HyperSwap V3 dan impermanent loss di satu tempat
Simulator Posisi LP
Pilih pool, sesuaikan rentang dan skenario harga untuk melihat hasil yang diharapkan
Pool
19 pool
WHYPE-UBTC0.3%HyperSwap V3
Volume 24j $706.99K · APR biaya 44,51% · Emisi 0,00%
44,51%
TVL $1.74M
Mode
Konsentrasi2.00×
APR biaya perkiraan89,02%
APR emisi0,00%
Impermanent loss0,00%
APR bersih89,02%
Estimasi laba
1 hari
+US$24,39
7 hari
+US$170,73
1 thn
+US$8.902,18
Pool HyperSwap V3 langsung
Harga waktu nyata dari pool likuiditas yang ada di HyperEVM
WHYPE / USDT00.05%
Harga saat ini
55.5206 USDT0
1 WHYPE
WHYPE / kHYPE0.01%
Harga saat ini
0.9787 kHYPE
1 WHYPE
USDC / USDT00.01%
Harga saat ini
1.001 USDT0
1 USDC
Simulator IL
WHYPE50% Bobot
USDT050% Bobot
Impermanent loss-5,7191%
vs HODL×1.5000
Peringkat pool HyperSwap V3
19 pool| Pool | DEX | Biaya | TVL | APR biaya | APR emisi | APR total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHYPE-UBTC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.74M | 44,51% | 0,00% | 44,51% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.05% | $1.26M | 11,03% | 0,00% | 11,03% |
| WHYPE-USDC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.04M | 27,40% | 0,00% | 27,40% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $616.93K | 4,27% | 0,00% | 4,27% |
| WHYPE-KHYPE | HyperSwap V3 | 0.01% | $392.83K | 0,47% | 0,00% | 0,47% |
| FEUSD-WHYPE | HyperSwap V3 | 0.3% | $234.22K | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
| WHYPE-USDHL | HyperSwap V3 | 0.3% | $132.16K | 0,90% | 0,00% | 0,90% |
| WHYPE-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $74.76K | 0,89% | 0,00% | 0,89% |
| USDHL-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $45.59K | 0,36% | 0,00% | 0,36% |
| UBTC-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $36.17K | 3,44% | 0,00% | 3,44% |
| WHYPE-USDE | HyperSwap V3 | 0.3% | $26.27K | 1,81% | 0,00% | 1,81% |
| USDC-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $26.15K | 9,90% | 0,00% | 9,90% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 1% | $26.06K | 1,78% | 0,00% | 1,78% |
| USD₮0-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $23.42K | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| USDE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $20.81K | 1,80% | 0,00% | 1,80% |
| FEUSD-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $14.46K | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
| WHYPE-UBTC | HyperSwap V3 | 0.05% | $12.5K | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
| FEUSD-USDHL | HyperSwap V3 | 0.01% | $11.01K | 0,58% | 0,00% | 0,58% |
| FEUSD-USDXL | HyperSwap V3 | 0.01% | $10.64K | 0,08% | 0,00% | 0,08% |
Apa itu impermanent loss?
Ketika harga aset dalam pool likuiditas AMM berubah, Anda mungkin mendapat nilai lebih sedikit dibanding jika hanya menahannya (HODL). Disebut 'impermanent' karena kerugian hilang jika harga kembali ke rasio semula.