Kalkulator Keuangan On-chain
Didukung oleh data on-chain Hyperliquid waktu nyata
Kalkulator LP & Impermanent Loss
Simulasikan yield LP HyperSwap V3 dan impermanent loss di satu tempat
Simulator Posisi LP
Pilih pool, sesuaikan rentang dan skenario harga untuk melihat hasil yang diharapkan
Pool
26 pool
WHYPE-USDCCL 0.14%Ramses
Volume 24j $3.97M · APR biaya 0,00% · Emisi 94,06%
94,06%
TVL $1.86M
Mode
Konsentrasi2.00×
APR biaya perkiraan0,00%
APR emisi188,13%
Impermanent loss0,00%
APR bersih188,13%
Estimasi laba
1 hari
+US$51,54
7 hari
+US$360,79
1 thn
+US$18.812,51
Pool HyperSwap V3 langsung
Harga waktu nyata dari pool likuiditas yang ada di HyperEVM
WHYPE / USDT00.05%
Harga saat ini
58.5314 USDT0
1 WHYPE
WHYPE / kHYPE0.01%
Harga saat ini
0.9809 kHYPE
1 WHYPE
USDC / USDT00.01%
Harga saat ini
1.0009 USDT0
1 USDC
Simulator IL
WHYPE50% Bobot
USDT050% Bobot
Impermanent loss-5,7191%
vs HODL×1.5000
Peringkat pool HyperSwap V3
26 pool| Pool | DEX | Biaya | TVL | APR biaya | APR emisi | APR total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHYPE-USDC | Ramses | CL 0.14% | $1.86M | 0,00% | 94,06% | 94,06% |
| WHYPE-UBTC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.64M | 86,64% | 0,00% | 86,64% |
| WHYPE-USDC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.45M | 57,47% | 0,00% | 57,47% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.05% | $1.38M | 25,14% | 0,00% | 25,14% |
| USDC-USD₮0 | Ramses | CL 0.00% | $877.13K | 4,24% | 6,36% | 10,60% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $586K | 11,04% | 0,00% | 11,04% |
| WHYPE-KHYPE | HyperSwap V3 | 0.01% | $383.34K | 0,13% | 0,00% | 0,13% |
| WHYPE-KHYPE | Ramses | CL 0.00% | $378.82K | 3,71% | 7,71% | 11,41% |
| FEUSD-WHYPE | HyperSwap V3 | 0.3% | $236.78K | 0,79% | 0,00% | 0,79% |
| WHYPE-USDHL | HyperSwap V3 | 0.3% | $145.27K | 4,34% | 0,00% | 4,34% |
| WHYPE-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $81.78K | 1,16% | 0,00% | 1,16% |
| WHYPE-USD₮0 | Ramses | CL 0.13% | $67.62K | 0,00% | 1.006,57% | 1.006,57% |
| UBTC-USDC | Ramses | CL 0.14% | $63.48K | 0,00% | 356,28% | 356,28% |
| USDHL-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $54.75K | 0,42% | 0,00% | 0,42% |
| UBTC-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $50.31K | 9,89% | 0,00% | 9,89% |
| USD₮0-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $43.85K | 40,84% | 0,00% | 40,84% |
| WHYPE-UBTC | Ramses | CL 0.14% | $32.27K | 0,00% | 460,83% | 460,83% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 1% | $30.68K | 7,64% | 0,00% | 7,64% |
| WHYPE-USDE | HyperSwap V3 | 0.3% | $26.42K | 4,57% | 0,00% | 4,57% |
| USDE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $20.71K | 0,56% | 0,00% | 0,56% |
Apa itu impermanent loss?
Ketika harga aset dalam pool likuiditas AMM berubah, Anda mungkin mendapat nilai lebih sedikit dibanding jika hanya menahannya (HODL). Disebut 'impermanent' karena kerugian hilang jika harga kembali ke rasio semula.