On-chain Finance Calculator
Pinapagana ng real-time Hyperliquid on-chain data
LP & Impermanent Loss Calculator
I-simulate ang HyperSwap V3 LP yields at impermanent loss sa isang lugar
LP Position Simulator
Pumili ng pool, i-adjust ang range at price scenario para sa expected returns
Pool
20 pool
WHYPE-UBTC0.3%HyperSwap V3
24h volume $297.84K · Fee APR 11.04% · Emissions 0.00%
11.04%
TVL $2.95M
Mode
Concentration2.00×
Expected fee APR22.08%
Emission APR0.00%
Impermanent loss0.00%
Net APR22.08%
Tinatayang kita
1 araw
+$6.05
7 araw
+$42.34
1 taon
+$2,207.67
HyperSwap V3 live pools
Real-time na presyo mula sa liquidity pools sa HyperEVM
WHYPE / USDT00.05%
Kasalukuyang presyo
83.4363 USDT0
1 WHYPE
WHYPE / kHYPE0.01%
Kasalukuyang presyo
0.9771 kHYPE
1 WHYPE
USDC / USDT00.01%
Kasalukuyang presyo
1.0003 USDT0
1 USDC
IL Simulator
WHYPE50% Timbang
USDT050% Timbang
Impermanent loss-5.7191%
kumpara sa HODL×1.5000
HyperSwap V3 pool rankings
20 pools| Pool | DEX | Fee | TVL | Fee APR | Emission APR | Total APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHYPE-UBTC | HyperSwap V3 | 0.3% | $2.95M | 11.04% | 0.00% | 11.04% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.05% | $1.25M | 4.59% | 0.00% | 4.59% |
| WHYPE-USDC | HyperSwap V3 | 0.3% | $958.75K | 19.05% | 0.00% | 19.05% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $721.06K | 0.93% | 0.00% | 0.93% |
| FEUSD-WHYPE | HyperSwap V3 | 0.3% | $304.61K | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| WHYPE-USDHL | HyperSwap V3 | 0.3% | $158.75K | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| WHYPE-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $96.05K | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| WHYPE-KHYPE | HyperSwap V3 | 0.01% | $91.44K | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| USDC-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $88.42K | 2.15% | 0.00% | 2.15% |
| USDHL-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $39.84K | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| WHYPE-USDE | HyperSwap V3 | 0.3% | $33.44K | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 1% | $29.79K | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| UBTC-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $20.31K | 2.12% | 0.00% | 2.12% |
| USDE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $17.33K | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| WHYPE-UBTC | HyperSwap V3 | 0.05% | $15.91K | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| USD₮0-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $12.7K | 6.39% | 0.00% | 6.39% |
| FEUSD-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $12.6K | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
| USD₮0-KHYPE | HyperSwap V3 | 0.3% | $11.76K | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| FEUSD-USDXL | HyperSwap V3 | 0.01% | $10.64K | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FEUSD-USDHL | HyperSwap V3 | 0.01% | $10.51K | 0.24% | 0.00% | 0.24% |
Ano ang impermanent loss?
Kapag nagbago ang presyo ng assets sa AMM liquidity pool, maaari kang magkaroon ng mas kaunting halaga kumpara kung hinahawakan mo lang ang mga ito (HODL). Tinatawag na 'impermanent' dahil nawawala ang loss kapag bumalik ang presyo sa dating ratio.