Calculadora de Finanzas On-chain
Con datos on-chain en tiempo real de Hyperliquid
Calculadora LP & Pérdida Impermanente
Simula rendimientos LP en HyperSwap V3 y pérdida impermanente a la vez
Simulador de Posición LP
Elige un pool, ajusta rango y escenario de precio para ver el retorno esperado
Pool
26 pools
WHYPE-USDCCL 0.14%Ramses
Volumen 24h $3.97M · APR comisiones 0,00 % · Emisiones 94,06 %
94,06 %
TVL $1.86M
Modo
Concentración2.00×
APR de comisiones estimado0,00 %
APR de emisiones188,13 %
Pérdida impermanente0,00 %
APR neto188,13 %
Ganancia estimada
1d
+51,54 US$
7d
+360,79 US$
1a
+18.812,51 US$
Pools en vivo de HyperSwap V3
Precios en tiempo real de los pools de liquidez actualmente depositados en HyperEVM
WHYPE / USDT00.05%
Precio actual
58.5314 USDT0
1 WHYPE
WHYPE / kHYPE0.01%
Precio actual
0.9809 kHYPE
1 WHYPE
USDC / USDT00.01%
Precio actual
1.0009 USDT0
1 USDC
Simulador IL
WHYPE50% Peso
USDT050% Peso
Pérdida impermanente-5,7191 %
vs HODL×1.5000
Ranking de pools HyperSwap V3
26 pools| Pool | DEX | Comisión | TVL | APR comisiones | APR emisiones | APR total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHYPE-USDC | Ramses | CL 0.14% | $1.86M | 0,00 % | 94,06 % | 94,06 % |
| WHYPE-UBTC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.64M | 86,64 % | 0,00 % | 86,64 % |
| WHYPE-USDC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.45M | 57,47 % | 0,00 % | 57,47 % |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.05% | $1.38M | 25,14 % | 0,00 % | 25,14 % |
| USDC-USD₮0 | Ramses | CL 0.00% | $877.13K | 4,24 % | 6,36 % | 10,60 % |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $586K | 11,04 % | 0,00 % | 11,04 % |
| WHYPE-KHYPE | HyperSwap V3 | 0.01% | $383.34K | 0,13 % | 0,00 % | 0,13 % |
| WHYPE-KHYPE | Ramses | CL 0.00% | $378.82K | 3,71 % | 7,71 % | 11,41 % |
| FEUSD-WHYPE | HyperSwap V3 | 0.3% | $236.78K | 0,79 % | 0,00 % | 0,79 % |
| WHYPE-USDHL | HyperSwap V3 | 0.3% | $145.27K | 4,34 % | 0,00 % | 4,34 % |
| WHYPE-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $81.78K | 1,16 % | 0,00 % | 1,16 % |
| WHYPE-USD₮0 | Ramses | CL 0.13% | $67.62K | 0,00 % | 1006,57 % | 1006,57 % |
| UBTC-USDC | Ramses | CL 0.14% | $63.48K | 0,00 % | 356,28 % | 356,28 % |
| USDHL-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $54.75K | 0,42 % | 0,00 % | 0,42 % |
| UBTC-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $50.31K | 9,89 % | 0,00 % | 9,89 % |
| USD₮0-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $43.85K | 40,84 % | 0,00 % | 40,84 % |
| WHYPE-UBTC | Ramses | CL 0.14% | $32.27K | 0,00 % | 460,83 % | 460,83 % |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 1% | $30.68K | 7,64 % | 0,00 % | 7,64 % |
| WHYPE-USDE | HyperSwap V3 | 0.3% | $26.42K | 4,57 % | 0,00 % | 4,57 % |
| USDE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $20.71K | 0,56 % | 0,00 % | 0,56 % |
¿Qué es la pérdida impermanente?
Cuando los precios de los activos en un pool de liquidez AMM cambian, puedes acabar con menos valor que si simplemente los hubieras mantenido (HODL). Se llama 'impermanente' porque la pérdida desaparece si los precios vuelven a su ratio original.