Calculadora de Finanzas On-chain
Con datos on-chain en tiempo real de Hyperliquid
Calculadora LP & Pérdida Impermanente
Simula rendimientos LP en HyperSwap V3 y pérdida impermanente a la vez
Simulador de Posición LP
Elige un pool, ajusta rango y escenario de precio para ver el retorno esperado
Pool
19 pools
WHYPE-UBTC0.3%HyperSwap V3
Volumen 24h $706.99K · APR comisiones 44,51 % · Emisiones 0,00 %
44,51 %
TVL $1.74M
Modo
Concentración2.00×
APR de comisiones estimado89,02 %
APR de emisiones0,00 %
Pérdida impermanente0,00 %
APR neto89,02 %
Ganancia estimada
1d
+24,39 US$
7d
+170,73 US$
1a
+8902,18 US$
Pools en vivo de HyperSwap V3
Precios en tiempo real de los pools de liquidez actualmente depositados en HyperEVM
WHYPE / USDT00.05%
Precio actual
55.5206 USDT0
1 WHYPE
WHYPE / kHYPE0.01%
Precio actual
0.9787 kHYPE
1 WHYPE
USDC / USDT00.01%
Precio actual
1.001 USDT0
1 USDC
Simulador IL
WHYPE50% Peso
USDT050% Peso
Pérdida impermanente-5,7191 %
vs HODL×1.5000
Ranking de pools HyperSwap V3
19 pools| Pool | DEX | Comisión | TVL | APR comisiones | APR emisiones | APR total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHYPE-UBTC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.74M | 44,51 % | 0,00 % | 44,51 % |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.05% | $1.26M | 11,03 % | 0,00 % | 11,03 % |
| WHYPE-USDC | HyperSwap V3 | 0.3% | $1.04M | 27,40 % | 0,00 % | 27,40 % |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $616.93K | 4,27 % | 0,00 % | 4,27 % |
| WHYPE-KHYPE | HyperSwap V3 | 0.01% | $392.83K | 0,47 % | 0,00 % | 0,47 % |
| FEUSD-WHYPE | HyperSwap V3 | 0.3% | $234.22K | 0,25 % | 0,00 % | 0,25 % |
| WHYPE-USDHL | HyperSwap V3 | 0.3% | $132.16K | 0,90 % | 0,00 % | 0,90 % |
| WHYPE-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $74.76K | 0,89 % | 0,00 % | 0,89 % |
| USDHL-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $45.59K | 0,36 % | 0,00 % | 0,36 % |
| UBTC-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $36.17K | 3,44 % | 0,00 % | 3,44 % |
| WHYPE-USDE | HyperSwap V3 | 0.3% | $26.27K | 1,81 % | 0,00 % | 1,81 % |
| USDC-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $26.15K | 9,90 % | 0,00 % | 9,90 % |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 1% | $26.06K | 1,78 % | 0,00 % | 1,78 % |
| USD₮0-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $23.42K | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| USDE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $20.81K | 1,80 % | 0,00 % | 1,80 % |
| FEUSD-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $14.46K | 0,07 % | 0,00 % | 0,07 % |
| WHYPE-UBTC | HyperSwap V3 | 0.05% | $12.5K | 0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| FEUSD-USDHL | HyperSwap V3 | 0.01% | $11.01K | 0,58 % | 0,00 % | 0,58 % |
| FEUSD-USDXL | HyperSwap V3 | 0.01% | $10.64K | 0,08 % | 0,00 % | 0,08 % |
¿Qué es la pérdida impermanente?
Cuando los precios de los activos en un pool de liquidez AMM cambian, puedes acabar con menos valor que si simplemente los hubieras mantenido (HODL). Se llama 'impermanente' porque la pérdida desaparece si los precios vuelven a su ratio original.