On-chain Finance Calculator
Powered by real-time Hyperliquid on-chain data
LP & Impermanent Loss Calculator
Simulate HyperSwap V3 LP yields and impermanent loss side by side
LP Position Simulator
Pick a pool, adjust range and price scenario to see expected returns
Pool
19 pools
WHYPE-UBTC0.3%HyperSwap V3
24h volume $298.76K · Pool fee APR 11.17% · Emissions 0.00%
11.17%
TVL $2.93M
Mode
Concentration2.00×
Expected fee APR22.33%
Emission APR0.00%
Impermanent loss0.00%
Net APR22.33%
Projected profit
1d
+$6.12
7d
+$42.83
1y
+$2,233.28
HyperSwap V3 live pools
Real-time prices from liquidity pools currently deposited on HyperEVM
WHYPE / USDT00.05%
Current price
86.7676 USDT0
1 WHYPE
WHYPE / kHYPE0.01%
Current price
0.9749 kHYPE
1 WHYPE
USDC / USDT00.01%
Current price
1.0008 USDT0
1 USDC
IL Simulator
WHYPE50% Weight
USDT050% Weight
Impermanent loss-5.7191%
vs HODL×1.5000
HyperSwap V3 pool rankings
19 pools| Pool | DEX | Fee | TVL | Fee APR | Emission APR | Total APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHYPE-UBTC | HyperSwap V3 | 0.3% | $2.93M | 11.17% | 0.00% | 11.17% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.05% | $1.17M | 7.23% | 0.00% | 7.23% |
| WHYPE-USDC | HyperSwap V3 | 0.3% | $933.42K | 22.92% | 0.00% | 22.92% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $691.21K | 0.64% | 0.00% | 0.64% |
| FEUSD-WHYPE | HyperSwap V3 | 0.3% | $312.93K | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| WHYPE-USDHL | HyperSwap V3 | 0.3% | $154.1K | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| WHYPE-USDXL | HyperSwap V3 | 0.3% | $98.65K | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| WHYPE-KHYPE | HyperSwap V3 | 0.01% | $95.48K | 0.04% | 0.00% | 0.04% |
| USDC-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $70.23K | 4.31% | 0.00% | 4.31% |
| USDHL-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $36.5K | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
| WHYPE-USDE | HyperSwap V3 | 0.3% | $34.27K | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| WHYPE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 1% | $30.63K | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| USDE-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $16.86K | 1.50% | 0.00% | 1.50% |
| UBTC-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.3% | $16.81K | 0.40% | 0.00% | 0.40% |
| WHYPE-UBTC | HyperSwap V3 | 0.05% | $16.63K | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| FEUSD-USD₮0 | HyperSwap V3 | 0.01% | $12.14K | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| USD₮0-KHYPE | HyperSwap V3 | 0.3% | $11.94K | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| FEUSD-USDXL | HyperSwap V3 | 0.01% | $10.61K | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| FEUSD-USDHL | HyperSwap V3 | 0.01% | $10.47K | 0.25% | 0.00% | 0.25% |
What is impermanent loss?
When the prices of assets in an AMM liquidity pool change, you may end up with less value than if you had simply held them (HODL). It's called 'impermanent' because the loss disappears if prices return to their original ratio.